本文目录导读:
护理人员工资流水证明样本
基本信息
1、姓名:__________________________
2、性别:__________________________
3、年龄:__________________________
4、身份证号:__________________________
5、联系电话:__________________________
6、邮箱:__________________________
7、工作单位:__________________________
8、职位:__________________________
9、入职时间:__________________________
10、离职时间:__________________________(如有)
工资流水明细
以下为护理人员在本公司工作期间的工资流水明细,详细记录了护理人员的工资收入情况。
| 序号 | 月份 | 基本工资 | 岗位津贴 | 绩效奖金 | 加班费 | 其他补贴 | 扣款 | 实发工资 |
| 1 | 2022-01 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 2 | 2022-02 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 3 | 2022-03 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 4 | 2022-04 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 5 | 2022-05 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 6 | 2022-06 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 7 | 2022-07 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 8 | 2022-08 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 9 | 2022-09 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXXX*XX |
| 10 | 2022-10 | ¥XXXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX*XX | ¥XXX。 |
